Für alle unsere Verträge gelten die RECRON-Bedingungen für touristische Aufenthalte. Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrem Versicherer oder Vermittler eine Reise- und Reiserücktrittsversicherung abzuschließen.
- Home
- Stellplätze
- Preise Campingplatz
Preise Campingplatz
| Preisen 2026 | ||
|---|---|---|
| Nebensaison | Hochsaison | |
| Campinggebühr | 6,30 € pro Erwachsene/Jugend 12-18 Jahre alt pro Übernachtung | 7,85 € pro Erwachsene/Jugend 12-18 Jahre alt pro Übernachtung |
| 4,45 € pro Kind (bis12 Jahre alt) pro Übernachtung | 5,90 € pro Kind (bis12 Jahre alt) pro Übernachtung | |
| Wohnwagen/Faltwagen | 10,40 € pro Übernachtung | 12,55 € pro Übernachtung |
| Wohnmobil/Kastenwagen/Pkw mit Dachzelt | 10,40 € pro Übernachtung | 12,55 € pro Übernachtung |
| Familienzelt: Zelt für 2 oder mehr Personen | 9,80 € pro Übernachtung | 12,35 € pro Übernachtung |
| Wanderzelt: Kleines (Schnellaufbau-)Zelt für 1 bis maximal 2 Personen | 5,20 € pro Übernachtung | 6,25 € pro Übernachtung |
Hochsaison 2026: Ostern (3. bis 5. April), Maiferien (24. April bis 10. Mai), Christi Himmelfahrt (13. Mai bis 17. Mai), Pfingsten (22. Mai bis 25. Mai) und Sommerferien (10. Juli bis 30. August). Ostern, Christi Himmelfahrt und Pfingsten können nur für den gesamten Zeitraum gebucht werden
| Overige kosten | |
|---|---|
| Liegeplatz für Boot im Campinghafen | 9,75 € pro Tag (vorbehaltlich der Verfügbarkeit) |
| Zusätzliches Beistellzelt | 5,90 € pro Übernachtung |
| Strom | 0,55 € pro kWh. Der Verbrauch wird am Ende Ihres Aufenthalts auf der Grundlage einer Nachkalkulation in Rechnung gestellt. |
| Erhöhung der Stromstärke von 6 auf 10 Ampere | 1,00 € pro Übernachtung |
| Hund | 4,50 € pro Übernachtung |
| Kurtaxe | 2,00 € pro Person und Übernachtung. Kinder bis 4 Jahre sind von der Kurtaxe befreit. |
| Duschen | Die Nutzung der Sanitäranlagen ist im Preis inbegriffen: Es sind keine Duschmünzen oder Zugangskarten erforderlich. |
| Waschmachine | 5,00 € pro Waschgang (inklusive Waschmittel); Münzen sind an der Rezeption erhältlich |
| Wäschetrockner | 5,00 € pro Trockengang; Münzen sind an der Rezeption erhältlich |
| Zusätzliches Auto | 2,90 € pro Tag |
| Besucher | 5,00 € pro Tag |
Alle Preise und Tarife unterliegen dem Vorbehalt zwischenzeitlicher Änderungen und (gesetzlicher) Erhöhungen. Sollte der Preis von dem im Kassensystem und/oder Buchungssystem angezeigten Preis abweichen, ist der in diesen Systemen angegebene Preis maßgebend.
Zahlung
Nach Eingang Ihrer Reservierungsanfrage bearbeiten wir diese. Wir berücksichtigen Ihre eventuellen Wünsche, unsere Verfügbarkeit, die Wetterbedingungen und damit den (zu erwartenden) Zustand unserer Stellplätze und versuchen, Ihrem Wunsch innerhalb dieser Rahmenbedingungen so flexibel und angemessen wie möglich nachzukommen. Wenn alles passt und wir Ihnen einen Campingplatz anbieten können, erhalten Sie von uns eine endgültige Reservierungsbestätigung. Darin finden Sie alle Angaben zu Ihrer Reservierung, den Kosten sowie den Zahlungsmöglichkeiten und -fristen. Wir empfehlen Ihnen, die Zahlung vorzugsweise über iDeal über den Zahlungslink in dieser Bestätigung vorzunehmen.
